本日 63 人 - 昨日 4 人 - 累計 14492 人

武器上昇値・その他

  1. HOME >
  2. 武器上昇値・その他
鉄鞭【R1】鉄鞭 31 21 16 27 34
【R2】鉄鞭・改 34 24 19 30 37
【R3】鉄砕鞭 37 27 22 33 40
【R4】断河鞭 40 30 25 36 43
【R5】断海鞭 43 33 28 39 46
【R6】真・断海鞭 46 36 31 42 49
【R7】断界鞭 49  39  34  45  52
戦斧【R1】戦斧 22 23 27 29 24
【R2】戦斧・改 25 26 30 32 27
【R3】戦迅斧 28 29 33 35 30
【R4】牛頭 31 32 36 38 33
【R5】真極牛頭 34 35 39 41 36
【R6】真・真極牛頭 37 38 42 44 39
【R7】黒焔 40  41  45  47  42
幻杖【R1】幻杖 33 23 18 30 21
【R2】幻杖・改 36 26 21 33 24
【R3】夢幻杖 39 29 24 36 27
【R4】風神杖 42 32 27 39 30
【R5】豪風神杖 45 35 30 42 33
【R6】真・豪風神杖 48 38 33 45 36
【R7】鳳凰杖  51  41  36  48  39
妖杖【R1】妖杖 34 29 25 22 15
【R2】妖杖・改 37 32 28 25 18
【R3】南仙杖 40 35 31 28 21
【R4】火神杖 43 38 34 31 24
【R5】轟火神杖 46 41 37 34 27
【R6】真・轟火神杖 49 44 40 37 30
【R7】太平杖 52  47  43  40  33
多節鞭【R1】多節鞭 19 35 22 29 16
【R2】多節鞭・改 22 38 25 32 19
【R3】白蛇鞭 25 41 28 35 22
【R4】玄武神鞭 28 44 31 38 25
【R5】昇天蛟龍鞭 31 47 34 41 28
【R6】真・昇天蛟龍鞭 34 50 37 44 31
【R7】蛟龍破海鞭 37  53  40  47  34
両節棍【R1】両節棍 19 25 29 19 31
【R2】両節棍・改 22 28 32 22 34
【R3】両節烈棍 25 31 35 25 37
【R4】波濤 28 34 38 28 40
【R5】怒涛 31 37 41 31 43
【R6】真・怒涛 34 40 44 34 46
【R7】疾風怒涛 37  43  47  37  49
投弧刃【R1】投弧刃 28 22 22 35 17
【R2】投弧刃・改 31 25 25 38 20
【R3】飛影刃 34 28 28 41 23
【R4】火焔 37 31 31 44 26
【R5】業火 40 34 34 47 29
【R6】真・業火 43 37 37 50 32
【R7】業炎 46  40  40  53  35
牙壁【R1】牙壁 23 21 35 28 22
【R2】牙壁・改 26 24 38 31 25
【R3】砕牙壁 29 27 41 34 28
【R4】鶴嘴鵬翼(カクシホウヨク) 32 30 44 37 31
【R5】鳳嘴凰翼(ホウシオウヨク) 35 33 47 40 34
【R6】真・鳳嘴凰翼 38 36 50 43 37
【R7】金剛尖壁 41 +39 +53 +46 +40
鉄笛【R1】鉄笛 22 21 31 26 33
【R2】鉄笛・改 25 24 34 29 36
【R3】春后笛 28 27 37 32 39
【R4】月妖 31 30 40 35 42
【R5】月妖日狂 34 33 43 38 45
【R6】真・月妖日狂 37 36 46 41 48
【R7】月妖日狂華 40  39  49  44  51
呪符【R1】呪符 27 22 15 18 24
【R2】呪符・改 30 25 18 21 27
【R3】神仙符 33 28 21 24 30
【R4】荒天導符 36 31 24 27 33
【R5】冥天照符 39 34 27 30 36
【R6】真・冥天照符 42  37  30  33  39  
【R7】常天磐符 45  40  33  36  42
重手甲【R1】重手甲 21 33 31 28 23
【R2】重手甲・改 24 36 34 31 26
【R3】破鬼手甲 27 39 37 34 29
【R4】烈震衝手甲 30 42 40 37 32
【R5】剛咆神砕甲 33 45 43 40 35
【R6】真・剛咆神砕甲 36 48 46 43 38
【R7】轟咆破界甲 39  51  49  46  41
龍牙鈎【R1】龍牙鉤 33 35 27 21 18
【R2】龍牙鉤・改 36 38 30 24 21
【R3】七連黒鉤 39 41 33 27 24
【R4】紫金連牙 42 44 36 30 27
【R5】蟠龍紅蓮牙 45 47 39 33 30
【R6】真・蟠龍紅蓮牙 48 50 42 36 33
【R7】飛天蟠龍牙 51  53  45  39  36
【R1】鏢 26 16 16 30 24
【R2】鏢・改 29 19 19 33 27
【R3】霖雨 32 22 22 36 30
【R4】甚雨 35 25 25 39 33
【R5】翠雨霈霽 38 28 28 42 36
【R6】真・翠雨霈霽 41 31 31 45 39
【R7】三叉驟雨 44  34  34  48  42
螺旋槍【R1】螺旋槍 20 24  34  30  19
【R2】螺旋槍・改 23  27  37  33  22
【R3】螺旋転槍 26  30  40  36  25
【R4】螺迅貫槍 29  33  43  39  28
【R5】烈螺襲嵐槍 32  36  46  42  31
【R6】真・裂螺襲嵐槍 35  39  49  45  34
【R7】滅螺紅塵槍 38  42  52  48  37