本日 16 人 - 昨日 4 人 - 累計 14445 人

武器上昇値・長物1

  1. HOME >
  2. 武器上昇値・長物1
直槍【R1】直槍 20 20 31 30 18
【R2】直槍・改 23 23 34 33 21
【R3】鋼直槍 26 26 37 36 24
【R4】竜胆 29 29 40 39 27
【R5】豪竜胆 32 32 43 42 30
【R6】真・豪竜胆 35 35 46 45 33
【R7】逆鱗 38  38  49  48  36
鉄槍【R1】鉄槍 23 18 30 33 21
【R2】鉄槍・改 26 21 33 36 24
【R3】鋼鉄槍 29 24 36 39 27
【R4】鉄騎尖 32 27 39 42 30
【R5】龍騎尖 35 30 42 45 33
【R6】真・龍騎尖 38 33 45 48 36
【R7】双龍尖 41 36 48 51 39
大斧【R1】大斧 21 14 23 32 35
【R2】大斧・改 24 17 26 35 38
【R3】豪大斧 27 20 29 38 41
【R4】牙断 30 23 32 41 44
【R5】白虎牙断 33 26 35 44 47
【R6】真・白虎牙断 36 29 38 47 50
【R7】白虎牙断極 39  32  41  50  53
偃月刀【R1】偃月刀 23 23 29 21 31
【R2】偃月刀・改 26 26 32 24 34
【R3】大偃月刀 29 29 35 27 37
【R4】青龍偃月刀 32 32 38 30 40
【R5】黄龍偃月刀 35 35 41 33 43
【R6】真・黄龍偃月刀 38 38 44 36 46
【R7】神龍偃月刀 41  41  47  39  49
鉤鎌刀【R1】鉤鎌刀 30 22 23 35 16
【R2】鉤鎌刀改 33 25 26 38 19
【R3】大鉤鎌刀 36 28 29 41 22
【R4】青龍鉤鎌刀 39 31 32 44 25
【R5】黄龍鉤鎌刀 42 34 35 47 28
【R6】真・黄龍鉤鎌刀 45 37 38 50 31
【R7】神龍鉤鎌刀 48 40 41 53 34
長双刀【R1】長双刀 24 20 20 34 34
【R2】長双刀・改 27 23 23 37 37
【R3】眉尖刀 30 26 26 40 40
【R4】双極星 33 29 29 43 43
【R5】双極滅星 36 32 32 46 46
【R6】真・双極滅星 39 35 35 49 49
【R6】真・双極滅星 39 35 35 49 49
【R7】陰牙陽刀 42  38  38  52  52
雷鳴槍【R1】雷鳴槍 21  22  20  30  32
【R2】雷鳴槍・改 24  25  23  33  35
【R3】雷薙槍 27  28  26  36  38
【R4】鋼閃槍 30  31  29  39  41
【R5】蒼竜煌閃槍 33  34  32  42  44
【R6】真・蒼竜煌閃槍 36  37  35  45  47
【R7】紅竜淵穿槍 39  40  38  48  50
長棍【R1】長棍 24 31 21 31 18
【R2】長棍・改 27 34 24 34 21
【R3】疾風棍 30 37 27 37 24
【R4】烈風紅棍 33 40 30 40 27
【R5】風伯破天棍 36 43 33 43 30
【R6】真・風伯破天棍 39 46 36 46 33
【R7】昇雲旋風棍 42  49  39  49  36