本日 23 人 - 昨日 4 人 - 累計 14452 人

武器上昇値・刀剣1

  1. HOME >
  2. 武器上昇値・刀剣1
鉄剣【R1】鉄剣 28 23 23 26 17
【R2】鉄剣・改 31 26 26 29 20
【R3】斬鉄剣 34 29 29 32 23
【R4】古錠刀 37 32 32 35 26
【R5】古錠刀真打 40 35 35 38 29
【R6】真・古錠刀真打 43 38 38 41 32
【R7】古錠刀夢幻 46  41  41  44  35
朴刀【R1】朴刀 31 26 30 24 8
【R2】朴刀・改 34 29 33 27 11
【R3】呉鉤 37 32 36 30 14
【R4】麒麟牙 40 35 39 33 17
【R5】滅麒麟牙 43 38 42 36 20
【R6】真・滅麒麟牙 46 41 45 39 23
【R7】滅尽麒麟牙 49  44  48  42  26
甲刀【R1】甲刀 25 31 15 14 35
【R2】甲刀・改 28 34 18 17 38
【R3】甲牙刀 31 37 21 20 41
【R4】覇江 34 40 24 23 44
【R5】覇海 37 43 27 26 47
【R6】真・覇海 40 46 30 29 50
【R7】海王 43  49  33  32  53
獄刀【R1】獄刀 23 35 17 17 31
【R2】獄刀・改 26 38 20 20 34
【R3】煉獄刀 29 41 23 23 37
【R4】羅刹 32 44 26 26 40
【R5】阿修羅 35 47 29 29 43
【R6】真・阿修羅 38 50 32 32 46
【R7】閻魔 41  53  35  35  49
宝剣【R1】宝剣 21 21 35 27 19
【R2】宝剣・改 24 24 38 30 22
【R3】大宝剣 27 27 41 33 25
【R4】覇道剣 30 30 44 36 28
【R5】真覇道剣 33 33 47 39 31
【R6】真・真覇道剣 36 36 50 42 34
【R7】幻帝剣 39  39  53  45  37
飛翔剣【R1】飛翔剣 29  22  30  19  21
【R2】飛翔剣・改 32  25  33  22  24
【R3】飛鷹剣 35  28  36  25  27
【R4】飛龍剣 38  31  39  28  30
【R5】雷光飛龍剣 41  34  42  31  33
【R6】真・雷光飛龍剣 44  37  45  34  36
【R7】紅閃飛翔剣 47  40  48  37  39
斬馬刀【R1】斬馬刀 21 32 30 17 24
【R2】斬馬刀・改 24 35 33 20 27
【R3】斬馬豪刀 27 38 36 23 30
【R4】飛龍裂空刀 30 41 39 26 33
【R5】神龍昇天刀 33 44 42 29 36
【R6】真・神龍昇天刀 36 47 45 32 39
【R7】天龍斬空刀 39  50  48  35  42
積刃剣【R1】積刃剣 22 16 32 20 29
【R2】積刃剣・改 25 19 35 23 32
【R3】大積刃剣 28 22 38 26 35
【R4】皇狼剣 31 25 41 29 38
【R5】白炎皇狼剣 34 28 44 32 41
【R6】真・白炎皇狼剣 37 31 47 35 44
【R7】碧炎王 40  34  50  38  47
将剣【R1】将剣 21 24 19 30 32
【R2】将剣・改 24 27 22 33 35
【R3】将明剣 27 30 25 36 38
【R4】倚天の剣 30 33 28 39 41
【R5】倚天の奸剣 33 36 31 42 44
【R6】真・倚天の奸剣 36 39 34 45 47
【R7】魏王 39 +42 +37 +48 +50