本日 43 人 - 昨日 4 人 - 累計 14472 人

武器上昇値・二刀流1

  1. HOME >
  2. 武器上昇値・二刀流1
双鞭【R1】双鞭 30 31 22 29 15
【R2】双鞭・改 33 34 25 32 18
【R3】双蛇鞭 36 37 28 35 21
【R4】虎撲殴狼 39 40 31 38 24
【R5】虎撲殴狼改 42 43 34 41 27
【R6】真・虎撲殴狼改 45 46 37 44 30
【R7】絶虎撲殴狼 48  49  40  47  33
双戟【R1】双戟 28 30 20 26 23
【R2】双戟・改 31 33 23 29 26
【R3】頑双戟 34 36 26 32 29
【R4】抜山蓋世 37 39 29 35 32
【R5】驚天動地 40 42 32 38 35
【R6】真・驚天動地 43 45 35 41 38
【R7】金剛不壊 46  48  38  44  41
双剣【R1】双剣 23 18 28 15 31
【R2】双剣・改 26 21 31 18 34
【R3】飛双剣 29 24 34 21 37
【R4】飛燕 32 27 37 24 40
【R5】閃飛燕 35 30 40 27 43
【R6】真・閃飛燕 38 33 43 30 46
【R7】燕帝 41  36  46  33  49
双錘【R1】双錘 29 15 25 34 20
【R2】双錘・改 32 18 28 37 23
【R3】芙蓉錘 35 21 31 40 26
【R4】麗玉錘 38 24 34 43 29
【R5】金麗玉錘 41 27 37 46 32
【R6】真・金麗玉錘 44 30 40 49 35
【R7】眩麗 47  33  43  52  38
鉄鈎【R1】鉄鈎 21 29 35 15 15
【R2】鉄鈎・改 24 32 38 18 18
【R3】飛鷹爪 27 35 41 21 21
【R4】朱雀爪 30 38 44 24 24
【R5】朱雀虹 33 41 47 27 27
【R6】真・朱雀虹 36 44 50 30 30
【R7】美神虹 39 47 53 33 33
蛮拳【R1】蛮拳 23 23 33 25 27
【R2】蛮拳・改 26 26 36 28 30
【R3】玄甲拳 29 29 39 31 33
【R4】獣王 32 32 42 34 36
【R5】百獣王 35 35 45 37 39
【R6】真・百獣王 38 38 48 40 42
【R7】南蛮王 41 41 51 43 45
戦盤【R1】戦盤 20 23 35 29 22
【R2】戦盤・改 23 26 38 32 25
【R3】響地盤 26 29 41 35 28
【R4】震海轟盤 29 32 44 38 31
【R5】轟天雷震盤 32 35 47 41 34
【R6】真・轟天雷震盤 35 38 50 44 37
【R7】裂世震天盤 38  41  53  47  40
夏圏【R1】夏圏 30 23 29 19 33
【R2】夏圏・改 33 26 32 22 36
【R3】円月圏 36 29 35 25 39
【R4】乾坤圏 39 32 38 28 42
【R5】日月乾坤圏 42 35 41 31 45
【R6】真・日月乾坤圏 45 38 44 34 48
【R7】龍虎乾坤圏 48  41  47  37  51