本日 70 人 - 昨日 4 人 - 累計 14499 人

武器上昇値・長物2

  1. HOME >
  2. 武器上昇値・長物2
鉄矛【R1】鉄矛 24 33 18 28 20
【R2】鉄矛・改 27 36 21 31 23
【R3】剛鉄矛 30 39 24 34 26
【R4】蛇矛 33 42 27 37 29
【R5】破軍蛇矛 36 45 30 40 32
【R6】真・破軍蛇矛 39 48 33 43 35
【R7】破国蛇矛 42  51  36  46  38
三尖槍【R1】三尖槍 25 24 34 21 32
【R2】三尖槍・改 28 27 37 24 35
【R3】三尖鋭槍 31 30 40 27 38
【R4】龍顎閃 34 33 43 30 41
【R5】昴龍顎閃 37 36 46 33 44
【R6】真・昴龍顎閃 40 39 49 36 47
【R7】四聖一閃 43  42  52  39  50
断戟【R1】断戟 24 16 31 26 31
【R2】断戟・改 27 19 34 29 34
【R3】剛断戟 30 22 37 32 37
【R4】虎顎 33 25 40 35 40
【R5】白虎顎 36 28 43 38 43
【R6】真・白虎顎 39 31 46 41 46
【R7】真白虎顎極 42  34  49  44  49
狼牙棒【R1】狼牙棒 30 32 27 23 16
【R2】狼牙棒・改 33 35 30 26 19
【R3】破岩鋭牙棒 36 38 33 29 22
【R4】剛乱鋼砕棒 39 41 36 32 25
【R5】修羅破界棒 42 44 39 35 28
【R6】真・修羅破界棒 45 47 42 38 31
【R7】阿修羅裂棒 48  50  45  41  34
鉄戟【R1】鉄戟 25 24 31 29 18
【R2】鉄戟・改 28 27 34 32 21
【R3】方天戟 31 30 37 35 24
【R4】方天画戟 34 33 40 38 27
【R5】無双方天戟 37 36 43 41 30
【R6】真・無双方天戟 40 39 46 44 33
【R7】鬼神 43  42  49  47  36
砕棒【R1】砕棒 23 36 16 38 18
【R2】砕棒・改 26 39 19 41 21
【R3】破砕棒 29 42 22 44 24
【R4】蚩尤砕 32 45 25 47 27
【R5】蚩尤瀑布砕 35 48 28 50 30
【R6】真・蚩尤瀑布砕 38 51 31 53 33
【R7】炎帝瀑布砕  41  54  34  56  36
叉突矛【R1】叉突矛 22 20 30 34 25
【R2】叉突矛・改 25 23 33 37 28
【R3】叉突破矛 28 26 36 40 31
【R4】光暈(コウウン) 31 29 39 43 34
【R5】煌天(コウテン) 34 32 42 46 37
【R6】真・煌天 37 35 45 49 40
【R7】雷帝 40  38  48  52  43
戦戈【R1】戦戈 30 20 26 22 32
【R2】戦戈・改 33 23 29 25 35
【R3】武闘戈 36 26 32 28 38
【R4】蒼月 39 29 35 31 41
【R5】湖底蒼月 42 32 38 34 44
【R6】真・湖底蒼月 45 35 41 37 47
【R7】浮月 48  38  44  40  50