本日 32 人 - 昨日 4 人 - 累計 14461 人

武器上昇値・刀剣2

  1. HOME >
  2. 武器上昇値・刀剣2
弧刀【R1】弧刀 25 21 20 36 17
【R2】弧刀・改 28 24 23 39 20
【R3】迅弧刀 31 27 26 42 23
【R4】暁(ギョウ) 34 30 29 45 26
【R5】宵(ショウ) 37 33 32 48 29
【R6】真・宵 40 36 35 51 32
【R7】刹那 43  39  38  54  35
双刃剣【R1】双刃剣 20 32 25 19 34
【R2】双刃剣・改 23 35 28 22 37
【R3】双刃冴剣 26 38 31 25 40
【R4】滅奏 29 41 34 28 43
【R5】無奏 32 44 37 31 46
【R6】真・無奏 35 47 40 34 49
【R7】絶無奏 38  50  43  37  52
牙剣【R1】牙剣 24 31 22 33 15
【R2】牙剣・改 27 34 25 36 18
【R3】狼牙剣 30 37 28 39 21
【R4】天狼剣 33 40 31 42 24
【R5】真天狼剣 36 43 34 45 27
【R6】真・真天狼剣 39 46 37 48 30
【R7】呉王 42  49  40  51  33
麟角刀【R1】麟角刀 32 18 20 27 33 
【R2】麟角刀・改 35 21 23 30 36
【R3】炎駒咬刀 38 24 26 33 39
【R4】角端爪角刀 41 27 29 36 42
【R5】索冥牙角刃 44 30 32 39 45
【R6】真・索冥牙角刃 47 33 35 42 48
【R7】麒麟閃哭刃 50  36  38  45  51
蛇剣【R1】蛇剣 32 18 24 33 23
【R2】蛇剣・改 35 21 27 36 26
【R3】裂蛇剣 38 24 30 39 29
【R4】龍爪剣 41 27 33 42 32
【R5】幻龍炎閃剣 44 30 36 45 35
【R6】真・幻龍炎閃剣 47 33 39 48 38
【R7】紫龍焔蛇剣 50  36  42  51  41
巨剣【R1】巨剣 23 33 34 29 15
【R2】巨剣・改 26 36 37 32 18
【R3】砕硬剣 29 39 40 35 21
【R4】四聖大剣 32 42 43 38 24
【R5】伏犠の大剣 35 45 46 41 27
【R6】真・伏犠の大剣 38 48 49 44 30
【R7】封神大剣 41  51  52  47  33
細剣【R1】細剣 24 22 31 20 34
【R2】細剣・改 27 25 34 23 37
【R3】尖麗剣 30 28 37 26 40
【R4】四聖細剣 33 31 40 29 43
【R5】女媧の細剣 36 34 43 32 46
【R6】真・女媧の細剣 39 37 46 35 49
【R7】封神細剣 42  40  49  38  52
青龍刀【R1】青龍刀 24 23 29 20 31
【R2】青龍刀・改 27 26 32 23 34
【R3】青龍牙刀 30 29 35 26 37
【R4】天龍刀 33 32 38 29 40
【R5】天龍牙刀 36 35 41 32 43
【R6】真・天龍牙刀 39 38 44 35 46
【R7】覇空天龍刀 42  41  47  38  49
盤刀【R1】盤刀 29 23 27 36 16
【R2】盤刀・改 32 26 30 39 19
【R3】大盤刀 35 29 33 42 22
【R4】旋風斬 38 32 36 45 25
【R5】破邪旋風斬 41 35 39 48 28
【R6】真・破邪旋風斬 44 38 42 51 31
【R7】黄仙秘刀 47  41  45  54  34
尖剣【R1】尖剣 32 16 33 21 23
【R2】尖剣・改 35 19 36 24 26
【R3】鋼尖剣 38 22 39 27 29
【R4】黄龍剣 41 25 42 30 32
【R5】真黄龍剣 44 28 45 33 35
【R6】真・真黄龍剣 47 31 48 36 38
【R7】蜀王 50  34  51  39  41
紅龍刀【R1】紅龍刀 31 16 23 31 18
【R2】紅龍刀・改 34 19 26 34 21
【R3】紅龍牙刀 37 22 29 37 24
【R4】紅龍炎刀 40 25 32 40 27
【R5】糸非 炎紅龍刀 43 28 35 43 30
【R6】真・糸非 炎紅龍刀 46 31 38 46 33
【R7】紅蓮皇龍刀 49 34 41 49 36